Компонент | m¹ | ρ² | Sp³ |
---|---|---|---|
Компонент A | 3.25 – 4.36m | — | — |
Компонент B | 6,7m | 46″ | B7V |
Компонент C | 13,0m | 46″ | B2 |
Компонент D | 14,3m | 64″ | K3V |
Компонент E | 10,1m | 67″ | G5 |
Компонент F | 10,6m | 86″ | G5 |
Обозначения: 1 — звездная величина, 2 — расстояние до главного компонента А в угловых секундах, 3 — спектральный класс.